Сергей В » 06 апр 2016, 18:02
а вот этот 1. Показатели качества :
Наименование Размер гранул мм Крупка 0,1-0,8 1,0 1,4 3,0 4,2 6,0
Сырой протеин,% 54,0 52,0 48,0 46,0 46,0 45,0
Сырой жир, % 12,0 14,0 15,0 15,0 12,0 12,0
Сырая клетчатка, % 0,76 0,86 0,97 1,2 1,5 1,6
Зола,% 9,6 9,2 9,0 8,6 8,4 8,4
Влажность, % 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5
Рахзбухаемость, мин 10 20 20 20 30 30
1. Показатели качества :
Наименование Размер гранул мм Крупка 0,1-0,8 1,0 1,4 3,0 4,2 6,0
Сырой протеин,% 54,0 52,0 48,0 46,0 46,0 45,0
Сырой жир, % 12,0 14,0 15,0 15,0 12,0 12,0
Сырая клетчатка, % 0,76 0,86 0,97 1,2 1,5 1,6
Зола,% 9,6 9,2 9,0 8,6 8,4 8,4
Влажность, % 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,5
Рахзбухаемость, мин 10 20 20 20 30 30
2.Таблица кормления:
Уровень кислорода, мг/л.-не менее 7
Размер Гранул (мм) Вес рыбы (гр.) Температура воды, (град.Цел.) <8 9 11 14 17 20 23 26 28 >29
0,1-0,2 0,1-0,5 Кормить по поедаемости 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 3,8 Кормить по поедаемости
0,2-0,4 0,5-1,0
0,4-0,6 1,0-3,0 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 3,6
0,6-0,8 3,0-5,0
1,0 5,0-15 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,1 2,9
1,4 15-70 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,6 2,4
3,0 70-140 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,1 1,8
4,2 170-600 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 1,8 1,6
6,0 600-2000 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,7 1,6 1,4
6,0+ >2000 - 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2
3. Ингредиенты:
Рыбная мука, рыбий жир, глютен, гемоглобин, витазар, зародыши кукурузы, растительное масло, соевый изолят, горох, капсулированные дрожжи, пребиотики (МОСы и Бетта-глюканы, L-селенометионин), витаминно-минеральный премикс, клеящий комплекс.